Дополнения Метхоксйдиеноне Прохормоне верхнего качества на занимаясь культуризмом КАС 2322-77-2
Описание:
Частность Метхоксйдиеноне к процессу синтеза левоноргестрел, Левоноргестрел быстрые, недолгосрочные устные контрацептивы, противозачаточный механизм значительно блокирует овуляцию и предотвращает вживление зародыша, и увеличить последовательность цервикальной слизи, повышения сопротивления проникания спермы, и таким образом играет быстро-действуя контрацепцию.
Быстрые детали:
| Название продукта | Метхоксйдиеноне |
| Синонимы | 13-бета-етхыл-3-метхоксыгона-2,5 (10) - диен-17-оне |
| КАС | 2322-77-2 |
| ЭИНЭКС | 219-034-4 |
| Ассай | минута 90% |
| Паковать | сумка сети 1кг/фольги или сеть 10кг/олово. |
| Возникновение | Белый кристаллический порошок. Æ ¡ точки плавления 150-160 |
| Стандартный | Стандарт предприятия |
| Хранение | Затеняющ, ограниченная консервация |
| Использование | 18-левоноргестрел, промежуточные звена Гестриноне. |
| Молекулярное Фомулар | К20Х28О2 |
| Молекулярный вес | 300,44 |
| Молекулярная структура |
Применения:
Она использована для повышать синтез протеина и уменьшает декомпозицию аминокислоты, и для улучшать гиперплазию мышцы, действие и увеличивает мужские сексуальные характеристики. Метхоксйдиеноне часто использовано в заболевании деятельностям при медицинской практики хроническом расточительствуя.
Дозировки:
Независимо от того, какой цель, ссыпая цикл или цикл вырезывания, больше всего найдут Тренболоне-Энантате для того чтобы быть очень эффективны в 300мг-500мг в ряд недели с 400мг в неделю вообще быть очень твердой дозой.
КОА:
| ДЕТАЛИ ТЕСТА | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Описание | : Белизна или почти белый кристаллический порошок | Белый порошок |
| Идентификация | : Ультракрасная абсорбция | Положительный |
| Ассай | : 97.0~103.0% | 99,15% |
| Точка плавления | : 33~37°К | 34.5~36.5°К |
| Потеря на засыхании | : 0.5%макс | 0,30% |
| Специфическое вращение | : +32°~ +36° (К=1 в диоксане) | +33.5° |
| Органические испаряющие примеси | : 2500ППм максимальное | <1000ppm> |
| Остаточные растворители | : Соотвествуйте. (УСП29) | Подтверждает |
| Хроматографически очищенность | : сумма примесей: 3.0%макс | <3> |
| Заключение | Спецификация соответствует с стандартом УСП32 | |
Родственные продукты:
| Стероиды промежуточные | ||
| 1 | 1,4-Андростадиенедионе | КАС: 897-06-3 |
| 2 | Андростендион | КАС: 63-05-8 |
| 3 | Метхоксйдиеноне | КАС: 2322-77-2 |